Resultat: Haningeträffen lång
Börjar Centrums 10MILA-form komma igång? Vissa saker tyder på det, inte minst de två silverplatserna! En i D21 av Moa. Den andra bärgades hem från klass Ö8 av Oskar, troligen mycket tack vare en riktigt vältränad och explosiv hälsporre.
I H21 börjar kampen tätna om att få springa de allra lerigaste sträckorna på 10MILA.
D21 7 190 m, 15 startande
Pl Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Erika Nilsson Norbergs OK 1:06:08 9:11
2 Moa Kjellstrand 1:09:53 +3:45 9:43
6 Mette Petersson 1:15:23 +9:15 10:29
9 Lena Öhman 1:21:43 +15:35 11:21
14 Sara Jonasson 1:47:31 +41:23 14:57
H21 10 680 m, 31 startande
Pl Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Erik Thorsson Turun Metsä. 1:14:15 6:57
5 Jonas Lindholm 1:27:08 +12:53 8:09
8 Henrik Eriksson 1:30:38 +16:23 8:29
13 Kristoffer Edshage 1:32:58 +18:43 8:42
20 Pierre Schamberger 1:39:10 +24:55 9:17
23 Stuart Fell 1:47:15 +33:00 10:02
28 Mattias Henriksson 2:29:00 +74:45 13:57
Karl Melin Diskvalificerad
H40 7 580 m, 22 startande
Pl Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Fredrik Sone Attunda OK 54:12 7:09
14 Erik Kropf Gustavsberg 1:08:57 +14:45 9:05
ÖM6 5 830 m, 7 startande
Pl Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Staffan Bjessmo BVSOK 1:06:53 11:28
4 Martin Karlsson 1:19:19 +12:26 13:36
5 Maja Andersson 1:48:28 +41:35 18:36
ÖM7 3 060 m, 28 startande
Pl Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Ronnie Dahlgren Gustavsberg 32:46 10:42
10 Anna Ågren 48:09 +15:23 15:44
20 John Alexander 1:12:16 +39:30 23:36
ÖM8 4 660 m, 26 startande
Pl Namn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anders Mansén Skarpnäck 40:44 8:44
2 Oskar Karlin 41:57 +1:13 9:00
Mer resultat:
- Samtliga resultat (klassvis)
- Sträcktider: Winsplits
2 kommentarer
Oskar
ha ha
Martin L
Om du vill veta mer om den tant som overtag dig vid tredje... titta här. Länk [ga till dig i reslutatlistan och flytta musen över '3' i raden 'splits' da ska deras namn synas]
Logga in för att kommentera.